번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|
14 | “우수상” Texas Instruments Innovation Challenge Korea Finals: MCU Design Contest 2015 | 2016.09.02 | 2840 |
13 | “우수 논문상” ITEC(IEEE Transportation Electrification Conference) 2016년도 수상 | 2016.09.02 | 6701 |
12 | “우수 논문상” 전력전자학회 2016년 하계학술대회 | 2016.09.02 | 288 |
11 | 'LG 논문상' 전력전자학회 2016년 하계학술대회 | 2016.12.30 | 3789 |
10 |
'한국 공학상' 미래창조과학부 주관
![]() | 2016.12.30 | 333 |
9 | '우수 논문상' 전력전자학회 2017년 하계학술대회 | 2018.10.01 | 1736 |
8 | '동상' 제 24회 휴먼테크논문대상 | 2018.10.01 | 5943 |
7 | '우수 논문상', '우수발표상' 전력전자학회 2018년 하계학술대회 | 2018.10.01 | 8133 |
6 | '동상' 2019 제 25회 휴먼테크논문대상 | 2019.03.04 | 1040 |
5 |
'Outstanding Presentation Award' IEEE International Applied Power Electronics Conference (IEEE APEC 2019)
![]() | 2019.03.25 | 861 |
4 | '우수 논문상' 전력전자학회 2019년 하계학술대회 | 2019.08.14 | 3351 |
3 | “Highlighted Paper” IEEE Transactions on Power Electronics | 2019.08.14 | 9912 |
2 | '장려상' 2020년 제 26회 휴먼테크논문대상 | 2020.02.12 | 294 |
1 | '태양광 논문상, 우수 논문상 ' 전력전자학회 2020년 하계학술대회 | 2020.09.07 | 5311 |