2007.12.04 09:59
Winner | 박사과정 조규민 |
---|---|
Year | 2006 |
Best Paper Award, 2006 KIPE Annual Conference for the paper, "A Study on Equivalent Model of EEFL Based on the Equivalent Resistance and Capacitance Variation,"
번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|
16 | “우수상” Texas Instruments Innovation Challenge Korea Finals: MCU Design Contest 2015 | 2016.09.02 | 5084 |
15 | “우수 논문상” ITEC(IEEE Transportation Electrification Conference) 2016년도 수상 | 2016.09.02 | 10010 |
14 | “우수 논문상” 전력전자학회 2016년 하계학술대회 | 2016.09.02 | 890 |
13 | 'LG 논문상' 전력전자학회 2016년 하계학술대회 | 2016.12.30 | 5337 |
12 |
'한국 공학상' 미래창조과학부 주관
![]() | 2016.12.30 | 557 |
11 | '우수 논문상' 전력전자학회 2017년 하계학술대회 | 2018.10.01 | 4450 |
10 | '동상' 제 24회 휴먼테크논문대상 | 2018.10.01 | 7985 |
9 | '우수 논문상', '우수발표상' 전력전자학회 2018년 하계학술대회 | 2018.10.01 | 8971 |
8 | '동상' 2019 제 25회 휴먼테크논문대상 | 2019.03.04 | 1148 |
7 |
'Outstanding Presentation Award' IEEE International Applied Power Electronics Conference (IEEE APEC 2019)
![]() | 2019.03.25 | 10367 |
6 | '우수 논문상' 전력전자학회 2019년 하계학술대회 | 2019.08.14 | 6664 |
5 | “Highlighted Paper” IEEE Transactions on Power Electronics | 2019.08.14 | 37178 |
4 | '장려상' 2020년 제 26회 휴먼테크논문대상 | 2020.02.12 | 531 |
3 | '태양광 논문상, 우수 논문상 ' 전력전자학회 2020년 하계학술대회 | 2020.09.07 | 10370 |
2 |
'2020년 박사과정 연구실적 우수상' KAIST EE
![]() | 2021.04.06 | 14195 |
1 | '우수 논문상' 전력전자학회 2021년도 전력전자학술대회 | 2021.07.13 | 3354 |